Preise 2026
Melkerhaus Nr. 11
Preise pro Übernachtung für 1-4 Pers.
| Saison | Zeitraum | Melkerhaus Nr. 11 |
| Ostern | 28.03. - 11.04.2026 | EUR 119,- |
| Tag der Arbeit | 30.04. - 03.05.2026 | EUR 129,- |
| Himmelfahrt | 08.05. - 17.05.2026 | EUR 139,- |
| Pfingsten | 22.05. - 07.06.2026 | EUR 149,- |
| Bulli Festival | 18.06. - 21.06.2026 | EUR 139,- |
| Sommerferien | 01.07. - 24.07. und 09.08. - 31.08.2026 | EUR 159,- |
| Ferienmitte | 25.07. - 08.08.2026 | EUR 169,- |
| Herbstferien | 11.10. - 02.11.2026 | EUR 119,- |
| Weihnachten/Silvester | 23.12.2026 - 06.01.2027 | EUR 119,- |
| alle übrigen Zeiten | EUR 99,- | |
Preise zzgl. einmalig EUR 85,- Nebenkostenpauschale
WLAN, Bauernhofprogramm und Sauna-Nutzung sind inklusive. Bettwäsche ist ebenfalls inklusive, Handtücher sind mitzubringen. Haustiere sind in unseren allergikerfreundlichen Unterkünften nicht zulässig. Bitte achten Sie darauf, dass auf Fehmarn für Erwachsene eine Kurtaxenpflicht besteht. EUR 1,50 pro Aufenthaltstag vom 01.01. - 14.05. bzw. 15.09. - 31.12. und EUR 2,30 pro Aufenthaltstag vom 15.05. - 14.09., Urlauber unter 18J. sind von der Kurtaxe befreit. Anreise ab 14:00 Uhr, Abreise bis 9:30 Uhr